Nuestro observatorio se gestiona actualmente mediante encuestas de datos abiertos, las mismas que se utilizan para el producto ESG Risk Score. Nuestro comité puede acceder e intervenir en cualquier aspecto relacionado con la metodología y/o los indicadores utilizados.
| # Clasificación | País | ESG Sovereign Risk Score (2023) | |
| 1 | 87/100 | 1 | |
| 2 | 86/100 | 2 | |
| 3 | 86/100 | 3 | |
| 4 | 84/100 | 5 | |
| 5 | 84/100 | 6 | |
| 6 | 83/100 | 7 | |
| 7 | 82/100 | 10 | |
| 8 | 82/100 | 11 | |
| 9 | 82/100 | 12 | |
| 10 | 82/100 | 13 | |
| 11 | 82/100 | 14 | |
| 12 | 82/100 | 15 | |
| 13 | 81/100 | 16 | |
| 14 | 81/100 | 17 | |
| 15 | 81/100 | 18 | |
| 16 | 81/100 | 19 | |
| 17 | 81/100 | 21 | |
| 18 | 80/100 | 23 | |
| 19 | 80/100 | 24 | |
| 20 | 80/100 | 25 | |
| 21 | 80/100 | 26 | |
| 22 | 79/100 | 30 | |
| 23 | 79/100 | 32 | |
| 24 | 78/100 | 37 | |
| 25 | 78/100 | 39 | |
| 26 | 76/100 | 41 | |
| 27 | 75/100 | 46 |
EU-27 Member States. Darker shading indicates a higher score, on the same 0-100 scale as the table.
Datos de rendimiento empresarial
| Country | ESG Risk Score | E Risk Score | S RISK Score | G RISK Score |
| MEDIUM | MEDIUM/LOW | MEDIUM | MEDIUM/HIGH |
| Country | Micro size | Small size | Medium size | Corporate size |
| MEDIUM/HIGH | MEDIUM | MEDIUM/LOW | MEDIUM/LOW |