Observatorio

Nuestro observatorio se gestiona actualmente mediante encuestas de datos abiertos, las mismas que se utilizan para el producto ESG Risk Score. Nuestro comité puede acceder e intervenir en cualquier aspecto relacionado con la metodología y/o los indicadores utilizados.

Ecomate's observatory

# Clasificación País ESG Sovereign Risk Score (2023)
1 FinlandFinland 87/100 1
2 SwedenSweden 86/100 2
3 DenmarkDenmark 86/100 3
4 GermanyGermany 84/100 5
5 AustriaAustria 84/100 6
6 FranceFrance 83/100 7
7 CzechiaCzechia 82/100 10
8 PolandPoland 82/100 11
9 EstoniaEstonia 82/100 12
10 CroatiaCroatia 82/100 13
11 LatviaLatvia 82/100 14
12 SloveniaSlovenia 82/100 15
13 SpainSpain 81/100 16
14 PortugalPortugal 81/100 17
15 BelgiumBelgium 81/100 18
16 NetherlandsNetherlands 81/100 19
17 Slovak RepublicSlovak Republic 81/100 21
18 LithuaniaLithuania 80/100 23
19 HungaryHungary 80/100 24
20 IrelandIreland 80/100 25
21 ItalyItaly 80/100 26
22 MaltaMalta 79/100 30
23 GreeceGreece 79/100 32
24 RomaniaRomania 78/100 37
25 LuxembourgLuxembourg 78/100 39
26 BulgariaBulgaria 76/100 41
27 CyprusCyprus 75/100 46
Choropleth map of the 27 EU Member States shaded by their UN SDG Index 2025 score. Darker teal indicates a higher score.

EU-27 Member States. Darker shading indicates a higher score, on the same 0-100 scale as the table.

Datos de rendimiento empresarial

Country ESG Risk Score E Risk Score S RISK Score G RISK Score
ItalyItaly (2024) MEDIUM MEDIUM/LOW MEDIUM MEDIUM/HIGH
Country Micro size Small size Medium size Corporate size
ItalyItaly (2024) MEDIUM/HIGH MEDIUM MEDIUM/LOW MEDIUM/LOW

Contribución al Comité Científico

Gracias a nuestro

Ecomate - ESG Data