Notre observatoire est actuellement géré à partir d'enquêtes de données ouvertes, également utilisées pour le produit ESG Risk Score. Notre comité peut accéder à tout aspect relatif à la méthodologie et/ou aux indicateurs utilisés et intervenir à leur sujet.
| # Classement | Pays | ESG Sovereign Risk Score (2025) | Delta (2024) |
| 1 | 95/100 | ||
| 2 | 93/100 | ||
| 3 | 91/100 | ||
| 4 | 90/100 | ||
| 5 | 86/100 | ||
| 6 | 85/100 | ||
| 7 | 85/100 | ||
| 8 | 84/100 | ||
| 9 | 83/100 | ||
| 10 | 82/100 | ||
| 11 | 81/100 | ||
| 12 | 80/100 | ||
| 13 | 78/100 | ||
| 14 | 77/100 | ||
| 15 | 77/100 | ||
| 16 | 76/100 | ||
| 17 | 75/100 | ||
| 18 | 75/100 | ||
| 19 | 74/100 | ||
| 20 | 74/100 | ||
| 21 | 73/100 | ||
| 22 | 71/100 | ||
| 23 | 70/100 | ||
| 24 | 69/100 | ||
| 25 | 65/100 | ||
| 26 | 64/100 | ||
| 27 | 56/100 |
Visual mapping - March 2025
données sur la performance de l'entreprise
| Country | ESG Risk Score | E Risk Score | S RISK Score | G RISK Score |
| MEDIUM | MEDIUM/LOW | MEDIUM | MEDIUM/HIGH |
| Country | Micro size | Small size | Medium size | Corporate size |
| MEDIUM/HIGH | MEDIUM | MEDIUM/LOW | MEDIUM/LOW |