Il nostro osservatorio al momento viene gestito in base ai rilevamenti sugli open-data utilizzati anche per il prodotto ESG Risk Score. Il nostro comitato può accedere ed intervenire su qualsiasi aspetto relativo alla metodologia e/o agli indicatori utilizzati.
Questo score si basa su oltre 100 KPIs con indicatori che misurano il paese prendendo in considerazioni diversi aspetti come disoccupazione e mercato del lavoro, corruzione e burocrazia, qualità della sanità pubblica e livello di istruzione e di digitalizzazione, oltre che molti parametri macroeconomici.
# Classifica | Paese | ESG Sovereign Risk Score (2023) | Delta (2022) |
1 | Denmark | 93/100 | |
2 | Sweden | 91/100 | |
3 | Netherlands | 89/100 | |
4 | Germany | 88/100 | |
5 | Ireland | 86/100 | |
6 | Austria | 85/100 | |
7 | Czech Republic | 83/100 | |
8 | Slovenia | 82/100 | |
9 | Finland | 81/100 | |
10 | Estonia | 80/100 | |
11 | Latvia | 80/100 | |
12 | Lithuania | 79/100 | |
13 | Poland | 78/100 | |
14 | Malta | 77/100 | |
15 | Croatia | 76/100 | |
16 | Latvia | 75/100 | |
17 | Belgium | 74/100 | |
18 | Portugal | 73/100 | |
19 | Slovak Republic | 72/100 | |
20 | Bulgaria | 71/100 | |
21 | Spain | 70/100 | |
22 | France | 69/100 | |
23 | Cyprus | 68/100 | |
24 | Hungary | 68/100 | |
25 | Italy | 65/100 | |
26 | Romania | 64/100 | |
27 | Greece | 53/100 |
Visual mapping - July 2024
Dati relativi alle performance delle imprese
Country | ESG Risk Score | E Risk Score | S RISK Score | G RISK Score |
Italy (2024) | MEDIUM | MEDIUM/LOW | MEDIUM | MEDIUM/HIGH |
Country | Micro size | Small size | Medium size | Corporate size |
Italy (2024) | MEDIUM/HIGH | MEDIUM | MEDIUM/LOW | MEDIUM/LOW |
Grazie al nostro open-standard ESG .l'osservatorio diventa sempre più ricco di informazioni.